- Home
- 适用材料范围
适用材料范围
聚鑫MIM
粉末冶金材类别
硬质合金材料
一种以过渡族难熔金属碳化物或碳氮化物为主要成分的粉末冶金硬质材料。因其卓越的强度、硬度和韧性匹配,硬质合金在切削刀具、采掘工具、耐磨零件等领域有着广泛应用。这些应用场景包括但不限于钢铁、汽车、航空航天、数控机床、机械工业模具、海洋工程装备、轨道交通装备、电子信息技术产业、工程机械等装备制造加工领域,以及矿产、油气资源采掘、基础设施建设等行业。磁性材料
可分为粉末冶金永磁材料和软磁材料两大类。永磁材料的主力军包括钐钴稀土永磁材料、钕铁硼系永磁材料、烧结铝镍钴永磁材料、铁氧体永磁材料等。粉末冶金软磁材料则以软磁铁氧体和软磁复合材料为主。粉末冶金法制备磁性材料的优势在于,它能够制备出单畴尺寸范围的磁性微粒,实现磁粉的一致取向,直接制出接近最终形状的高磁能积磁体。这对于硬脆磁性材料而言,尤其是难加工的材料,粉末冶金法的优越性更为突出。
高温合金材料
以镍为基体,添加了 Co、Cr、W、Mo、Al、Ti、Nb、Ta 等多种合金元素的一类合金,这就是粉末冶金高温合金。它以其优异的高温强度、抗疲劳和抗热腐蚀等综合性能,成为航空发动机涡轮轴、涡轮盘挡板、涡轮盘等关键热端部件的材料的理想选择。加工过程中涉及到的主要步骤包括粉末制备、热固结成型和热处理等。
聚鑫精密
材料范围
MIM工艺适用的材料非常广,包括低合金钢、不锈钢、工具钢、镍基合金、钨合金、硬质合金、钛合金、磁性材料、KOVAR合金等
常用的MIM材料及其应用领域
| 材料分类 | 材料牌号 | 应用领域 |
|---|---|---|
| 铁基合金 | Fe-2Ni,Fe-8Ni 310 | 汽车、机械等行业的各种结构件 |
| 不锈钢 | 316L,17-4PH,420,440C | 医疗器械、钟表零件 |
| 硬质合金 | WC-Co | 各种刀具、钟表、手表 |
| 陶瓷 | A1 203,Zr02,Si02 | IT电子、日常生活用品、钟表 |
| 重合金 | W-Ni-Fe,W-Ni-Cu,W-Cu | 通讯、日用品 |
| 钛合金 | Ti,Ti-6A1-4V | 医疗、航空 |
| 磁性材料 | Fe, Fe50Ni, Fe-Si | 各种磁性能部件 |
| 工具钢 | 42CrMo4,M2 | 各种工具 |
材料体系与性能
| 材料 | 密度 g/cm³ | 洛式硬度 | 拉伸强度 MPa | 伸长率 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁基金属 | MIM-2200 (S) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
| MIM-2200 (HT) | 7.65 | 50HRC | 380 | 20 | |
| MIM-2700 (Carbotriding) | 7.65 | 55HRC | 830 | 9 | |
| MIM-4650 (S) | 7.55 | 90HRB | 700 | 11 | |
| MIM-4650 (HI) | 7.55 | 48HRC | 1655 | 2 | |
| MIM-8620 (S) | 7.5 | 85HRB | 445 | 20 | |
| MIM-8620 (HT) | 7.5 | 35HRC | 800-1300 | 5-9 | |
| 不锈钢 | MIM-316L (S) | 7.8 | 67HRB | 520 | 50 |
| MIM-304L (S) | 7.75 | 60HRB | 500 | 70 | |
| MIM-17-4PH (S) | 7.6 | 30HRC | 900 | 6 | |
| MIM-17-4PH (HT) | 7.6 | 40HRC | 1185 | 6 | |
| MIM-440C (S) | 7.58 | 56HRC | 1140 | 1.7 | |
| MIM-430 (S) | 7.5 | 65HRB | 410 | 25 | |
| MIM-420 (HT) | 7.25 | 45HRC | 900 | 6 | |
| MIM-410 (HT) | 7.25 | 40HRC | 900 | 7 | |
| MIM-SUS310S (S) | 7.40 | 67HRB | 505 | 39 | |
| MIM-SUS631 (S) | 7.55 | 86HRB | 705 | 42 | |
| MIM-301 (S) | 7.60 | 97HRB | 753 | 12.7 | |
| 工具钢 | M2 (S) | 7.9 | 60HRC | ||
| M2 (HT) | 7.9 | 63HRC | |||
| 膨胀合金 | MIM-Kovar F-15 (S) | 7.8 | 70HRC | 450 | 32 |
| 软磁合金 | FeNi50 | 7.77 | 50HRC | 390 | 17 |
| FeSi3 | 7.5 | ||||
| 钨合金 | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
| 97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
| 硬质合金 | YG8X | 14.9 | HRA90 | 弯曲强度 2300 | |
聚鑫快速响应您的需求,提供24/7免费技术咨询
3小时极速获取报价